:quality(80)/bencapho/catalog67ff05f7f3421.jpg)
Xiaomi Redmi 14c 4g Dual Sim 4gb Ram 256gb Azul
- Disponibilidade: Pronta Entrega
FRETE GRÁTIS
R$ 1.298,00
Compra Mínima R$ 100,00
Xiaomi Redmi 14c 4g Dual Sim 4gb Ram 256gb Azul
Compra Mínima R$ 100,00
Tamanho da tela: 6.88 "
(17.188 cm x 7.78 cm x 8.22 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | 14c |
Cor | Azul |
Modelo detalhado | Redmi 14C |
Versões | Global |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | Android |
Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
Edição do sistema operacional | HyperOS |
Camada original de personalização do sistema operacional | HyperOS |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Modelo do processador | MediaTek Helio G81-Ultra |
---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | cortex a75 y cortex a55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 77962409185 |
---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Origem | Argentina |
Ano de lançamento | 2024 |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 8165 px x 6124 px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Características principais das câmeras | Autoenfoque |
Tipos de câmeras traseiras | Regular |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f/1.8, 28mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 0.08 MP (auxiliary lens) |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 17.188 cm x 7.78 cm x 8.22 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade